Nombre total de lots | Prix mensuel HT / lot | Exemple sur lots |
---|---|---|
Du 1er au 25ème | 2,50 € | |
Du 26ème au 50ème | 1,25 € | |
Du 51ème au 100ème | 1,00 € | |
A partir du 101ème | 0,50 € | |
Total mensuel HT | ||
Accès pour vos propriétaires au site monespaceproprietaire.com et à l'application Espace Propriétaire | Gratuit | |
Accès pour vos locataires au site monespacelocataire.com et à l'application Espace Locataire | Gratuit |
Nombre total de lots | Prix mensuel HT / lot | Exemple sur lots |
---|---|---|
Du 1er au 500ème | 0,20 € | |
Du 501ème au 1000ème | 0,16 € | |
Du 1001ème au 2 500ème | 0,14 € | |
Du 2 501ème au 5 000ème | 0,12 € | |
A partir du 5 001ème | 0,10 € | |
Total mensuel HT | ||
Accès pour vos copropriétaires au site monespacecoproprietaire.com et à l'application Espace Copropriétaire | Gratuit |
Une formation sur mesure est obligatoire pour la prise en main de chacun des deux logiciels – Merci de nous contacter avant toute inscription au 01 45 61 57 20
Envoyez-nous votre numéro de téléphone et nous vous rappelons immédiatement
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h