Nombre total de lots | Prix mensuel HT / lot | Exemple sur lots |
---|---|---|
Du 1er au 25ème | 2,00 € | |
Du 26ème au 50ème | 1,00 € | |
Du 51ème au 100ème | 0,80 € | |
A partir du 101ème | 0,50 € | |
Total mensuel HT | ||
Tarification mensuelle de l'import des comptes bancaires | 0,10 € HT / lot | |
Accès pour vos propriétaires au site monespaceproprietaire.com et à l'application Espace Propriétaire | Gratuit | |
Accès pour vos locataires au site monespacelocataire.com et à l'application Espace Locataire | Gratuit |
Nombre total de lots | Prix mensuel HT / lot | Exemple sur lots |
---|---|---|
Du 1er au 50ème | 0,50 € | |
Du 51ème au 100ème | 0,30 € | |
Du 101ème au 250ème | 0,15 € | |
Du 251ème au 500ème | 0,10 € | |
A partir du 501ème | 0,07 € | |
Total mensuel HT | ||
Tarification mensuelle de l'import des comptes bancaires | 0,02 € HT / lot | |
Accès pour vos copropriétaires au site monespacecoproprietaire.com et à l'application Espace Copropriétaire | Gratuit |
6,50€ HT / mois
Dometech.fr vous permet de créer en quelques clics votre site internet d'agence immobilière, permettant notamment de présenter vos biens à la vente ou à la location.
Quelques exemples :
Les tarifs sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'Indice de prix de vente des services français aux entreprises françaises (BtoB)
Envoyez-nous votre numéro de téléphone et nous vous rappelons immédiatement
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h